 | APXK004A0X | 8 ~ 16V | 0.6 ~ 8V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTS006A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTS003A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | APTH006A0X | 2.4 ~ 5.5V | 0.6 ~ 3.63V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTH003A0X | 2.4 ~ 5.5V | 0.6 ~ 3.63V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | PHV5W | 10.8~16.5V | 0~500V
0~1000V
0~2000V | 5W | 60(L)×40(W)×20(H)mm | 申请样品
|
 | PHV | 10.8~16.5V | 0~350V | 3.5W | 60(L)×40(W)×15(H)mm | 申请样品
|
 | MHV | 10.8~13.2V | 0~180V
0~300V
0~350V
| 2.5~3W | 80(L)×26(W)×19.75(H)mm | 申请样品
|
 | BYH | 4.75~16V | 0~100V
0~200V | 0.2W | 32.6(L)×20.42(W)×10.3(H)mm | 申请样品
|
 | BMR451 | 4.5-14V | 0.6-3.6V | 132W | 30.85×20×8.2m | 申请样品
|